Норма пульса по возрасту
Нормальная частота сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя для разных возрастных групп.
| Группа | Возраст | Норма, уд/мин | Подробнее |
|---|---|---|---|
| Новорождённых | 0–4 недели | 120–160 | Подробнее |
| 1–3 месяца | 1–3 месяца | 110–150 | Подробнее |
| 4–12 месяцев | 4–12 месяцев | 100–140 | Подробнее |
| 1–3 года | 1–3 года | 90–120 | Подробнее |
| 3–6 лет | 3–6 лет | 80–110 | Подробнее |
| 6–12 лет | 6–12 лет | 70–100 | Подробнее |
| 12–18 лет | 12–18 лет | 60–90 | Подробнее |
| Взрослых | 18–60 лет | 60–90 | Подробнее |
| Спортсменов | 18–40 лет | 40–60 | Подробнее |
| Пожилых | 60+ лет | 60–80 | Подробнее |
| При нагрузке | Взрослые | 90–160 | Подробнее |
Что такое пульс и ЧСС
Пульс (частота сердечных сокращений, ЧСС) — количество ударов сердца в минуту. Измеряется в покое после 5 минут отдыха. У взрослых норма: 60–90 уд/мин. У детей пульс выше, у пожилых — ниже.
Тахикардия и брадикардия
Тахикардия — пульс выше 100 уд/мин у взрослых. Причины: стресс, физическая нагрузка, анемия, гипертиреоз, лихорадка.
Брадикардия — пульс ниже 50–60 уд/мин. У тренированных спортсменов может быть нормой. При головокружении и слабости — требует обследования.