Норма давления у детей по возрасту
Таблица нормального артериального давления и пульса у детей от рождения до 17 лет.
| Возраст | Систолическое | Диастолическое | Пульс | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 0–4 недели | 60–80 | 40–50 | 120–160 | Подробнее |
| 1–3 месяца | 80–112 | 40–74 | 110–150 | Подробнее |
| 4–12 месяцев | 90–112 | 50–74 | 100–140 | Подробнее |
| 1 год | 90–112 | 50–74 | 90–130 | Подробнее |
| 2 года | 90–112 | 55–75 | 85–125 | Подробнее |
| 3 года | 90–112 | 55–75 | 80–120 | Подробнее |
| 4 года | 92–114 | 58–76 | 80–115 | Подробнее |
| 5 лет | 95–110 | 60–74 | 78–112 | Подробнее |
| 6 лет | 95–110 | 60–74 | 75–110 | Подробнее |
| 7 лет | 95–115 | 60–75 | 72–107 | Подробнее |
| 8 лет | 96–116 | 60–76 | 70–105 | Подробнее |
| 9 лет | 97–117 | 61–77 | 68–103 | Подробнее |
| 10 лет | 100–119 | 60–79 | 68–100 | Подробнее |
| 11 лет | 100–121 | 61–80 | 65–98 | Подробнее |
| 12 лет | 105–122 | 65–80 | 63–96 | Подробнее |
| 13 лет | 107–124 | 67–81 | 62–95 | Подробнее |
| 14 лет | 109–125 | 68–82 | 62–93 | Подробнее |
| 15 лет | 110–127 | 70–82 | 61–92 | Подробнее |
| 16 лет | 111–130 | 70–83 | 60–91 | Подробнее |
| 17 лет | 112–133 | 71–84 | 60–90 | Подробнее |
Особенности измерения давления у детей
Норма давления у детей значительно ниже, чем у взрослых, и повышается с возрастом. Для точного измерения необходима детская манжета соответствующего размера.
- До 1 года — манжета 5–6 см шириной
- 1–4 года — манжета 6–8 см
- 4–12 лет — манжета 9–10 см
- 12–18 лет — стандартная взрослая манжета