Норма давления у мужчин по возрасту
Таблица нормальных значений артериального давления для мужчин от 18 до 80+ лет.
| Возраст | Систолическое | Диастолическое | Подробнее |
|---|---|---|---|
| 18–25 лет | 115–125 мм рт.ст. | 75–80 мм рт.ст. | Подробнее |
| 25–30 лет | 118–126 мм рт.ст. | 76–81 мм рт.ст. | Подробнее |
| 30–35 лет | 120–128 мм рт.ст. | 77–82 мм рт.ст. | Подробнее |
| 35–40 лет | 122–130 мм рт.ст. | 78–83 мм рт.ст. | Подробнее |
| 40–45 лет | 124–132 мм рт.ст. | 79–84 мм рт.ст. | Подробнее |
| 45–50 лет | 126–135 мм рт.ст. | 80–85 мм рт.ст. | Подробнее |
| 50–55 лет | 128–137 мм рт.ст. | 80–85 мм рт.ст. | Подробнее |
| 55–60 лет | 130–140 мм рт.ст. | 81–86 мм рт.ст. | Подробнее |
| 60–65 лет | 132–142 мм рт.ст. | 82–87 мм рт.ст. | Подробнее |
| 65–70 лет | 134–145 мм рт.ст. | 82–87 мм рт.ст. | Подробнее |
| 70–75 лет | 136–148 мм рт.ст. | 80–85 мм рт.ст. | Подробнее |
| 75–80 лет | 138–150 мм рт.ст. | 79–84 мм рт.ст. | Подробнее |
| 80 лет и старше | 140–150 мм рт.ст. | 78–83 мм рт.ст. | Подробнее |
Особенности давления у мужчин
У мужчин в возрасте 20–50 лет систолическое давление обычно на 3–5 мм рт.ст. выше, чем у женщин того же возраста. Это связано с большей мышечной массой, объёмом крови и меньшим уровнем эстрогенов.
После 55 лет риск гипертонии у мужчин и женщин становится сопоставимым. Мужчины старше 45 лет — одна из главных групп риска по гипертонии.